|
|
| مقدار تولیدی: | 1PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | 1. مورد چوبی و بسته خلاء 2. به عنوان نیاز شما |
| دوره تحویل: | 5 تا 8 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal، کارت اعتباری، L/C |
| ظرفیت تامین: | 5000 |
اصل HV14C SMT Hitachi HV14C نوزل برای قطعات یدکی SMT ماشین SMT
|
توضیحات: |
| توضیحات: | هيتاشي HV14C نوزل |
| بخش شماره: | HV14C |
| حالت: | اصلی جدید / اصلی استفاده شده / کپی جدید |
| مدل های قابل استفاده: | HITACHI GXH |
| برچسب های محصول: | HV14C |
| مدت پرداخت: | T/T، Paypal، Western Union همه مجاز هستند. |
| زمان تحویل: | در انبار! |
| توضیحات | |
| HA01 | 0.7x0.4/Φ0.25 (برای 0603) |
| PV01 | 1.1x0.6/Φ0.38 (برای 1005) |
| PV02 | 1.7x0.9/Φ0.65 (برای 1608) |
| HV03 | Φ1.3/Φ0.9 (برای سال 2012) |
| HA04 | Φ1.8/Φ1.2 (برای 3216) |
| HA05 | Φ3.0/Φ2.0 |
| HA09 | Φ6.0/Φ4.5 |
| HV31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV51 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HV81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HG31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HG51 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HG81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HA10 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV01 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HV02 | Φ0.9/Φ0.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 1PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | 1. مورد چوبی و بسته خلاء 2. به عنوان نیاز شما |
| دوره تحویل: | 5 تا 8 روز |
| روش پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal، کارت اعتباری، L/C |
| ظرفیت تامین: | 5000 |
اصل HV14C SMT Hitachi HV14C نوزل برای قطعات یدکی SMT ماشین SMT
|
توضیحات: |
| توضیحات: | هيتاشي HV14C نوزل |
| بخش شماره: | HV14C |
| حالت: | اصلی جدید / اصلی استفاده شده / کپی جدید |
| مدل های قابل استفاده: | HITACHI GXH |
| برچسب های محصول: | HV14C |
| مدت پرداخت: | T/T، Paypal، Western Union همه مجاز هستند. |
| زمان تحویل: | در انبار! |
| توضیحات | |
| HA01 | 0.7x0.4/Φ0.25 (برای 0603) |
| PV01 | 1.1x0.6/Φ0.38 (برای 1005) |
| PV02 | 1.7x0.9/Φ0.65 (برای 1608) |
| HV03 | Φ1.3/Φ0.9 (برای سال 2012) |
| HA04 | Φ1.8/Φ1.2 (برای 3216) |
| HA05 | Φ3.0/Φ2.0 |
| HA09 | Φ6.0/Φ4.5 |
| HV31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV51 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HV81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HG31 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HG51 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HG81 | Φ1.7x0.9/Φ0.7 |
| HA10 | Φ0.7x0.4/Φ0.2 |
| HV01 | Φ0.6/Φ0.4 |
| HV02 | Φ0.9/Φ0.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()